食道癌
Esophageal Cancer Treatment
日本全国47家相关专科医院排名
食管癌指的是发生在食道的癌症。常见的症状包括吞咽困难与体重减轻,其他症状还有吞咽疼痛、沙哑、锁骨周边淋巴结肿大、干咳、以及咳血或吐血。食管癌在2012年的全球癌症发生率中排行第八(45.6万个新诊断患者),平均每年造成40万人死亡(死亡数正在上升中:在1990年时只造成34.5万人死亡),食管癌的发生率在各国间有巨大差异,全球有一半的病人都集中在中国。食管癌好发于男性,相对于女性而言,男性的得病风险大约是三倍。
| 医疗机构的名称 | 食管癌手术 | 内视镜治疗 | 无手术治疗 |
| 順天堂大学医学部附属順天堂病院 | 65 | 46 | 100 |
| 恵佑会札幌病院 | 64 | 99 | 211 |
| 東海大学医学部付属病院 | 55 | 80 | 152 |
| 国立癌研究中心中央病院 | 50 | 93 | 312 |
| 大阪市立大学医学部附属病院 | 50 | 39 | 98 |
| 国立癌研究中心東病院 | 42 | 83 | 257 |
| 大阪大学医学部附属病院 | 39 | 18 | 55 |
| 癌研有明病院 | 39 | 70 | 153 |
| 岡山大学病院 | 38 | 26 | 31 |
| 愛知県癌中心中央病院 | 35 | 46 | 202 |
| 近畿大学医学部附属病院 | 34 | 30 | 109 |
| 大阪国際癌中心 | 34 | 63 | 156 |
| 名古屋大学医学部附属病院 | 29 | 10 | 74 |
| 熊本大学医学部附属病院 | 29 | 19 | 134 |
| 東京医科歯科大学医学部附属病院 | 28 | 49 | 127 |
| 東北大学病院 | 26 | 41 | 84 |
| 静岡県立総合病院 | 26 | 16 | 98 |
| 静岡県立静岡癌中心 | 26 | 52 | 155 |
| 弘前大学医学部附属病院 | 25 | - | 19 |
| 昭和大学病院 | 25 | 18 | 70 |
| 東京大学医学部附属病院 | 25 | 18 | 82 |
| 都立駒込病院 | 25 | 73 | 194 |
| 防衛医科大学校病院 | 24 | 12 | 51 |
| 広島大学病院 | 24 | 50 | 91 |
| 兵庫県立癌中心 | 24 | 23 | 79 |
| 大分大学医学部附属病院 | 23 | 15 | 28 |
| 虎の門病院 | 23 | 70 | 137 |
| 慶応義塾大学病院 | 21 | 35 | 112 |
| 和歌山県立医科大学附属病院 | 21 | 15 | 71 |
| 岩手医科大学附属病院 | 20 | 11 | 35 |
| 千葉大学医学部附属病院 | 20 | 36 | 91 |
| 京都大学医学部附属病院 | 20 | 33 | 149 |
| 群馬大学医学部附属病院 | 19 | 13 | 86 |
| 京都府立医科大学附属病院 | 19 | 22 | 59 |
| 九州大学病院 | 19 | 17 | 86 |
| 鹿児島大学病院 | 19 | 29 | 77 |
| 神戸大学医学部附属病院 | 17 | 54 | 65 |
| 久留米大学病院 | 17 | 34 | 66 |
| 自治医科大学附属病院 | 16 | 26 | 51 |
| 名古屋市立大学病院 | 16 | - | 58 |
| 岩手県立中央病院 | 16 | - | 15 |
| 山形県立中央病院 | 16 | 12 | 39 |
| 千葉県癌中心 | 16 | 30 | 96 |
| 広島市立広島市民病院 | 16 | 13 | 48 |
| 埼玉医科大学国際医療中心 | 16 | 23 | 52 |
| 新潟市民病院 | 16 | - | 48 |
| 大阪市立総合医療中心 | 16 | 13 | 61 |
